全国咨询热线:
15366400870
0523-86338758
0523-86820388
1、高智能化的图形交互式软件系统;
2、全绘图方式编程,矢量化编程;
3、3B,G 代码兼容,可与单片机通讯;
4、可调用DXF,AUTOP 图形文件,CAD 字库文件;
5、直线、圆弧插补功能、绘图回退止步功能,可绘制常用曲线;
6、四轴联动,异形面及锥度加工;
7、并行工作,加工绘图同时进行;
8、任意角旋转、轴对称、圆形缩放、倒走、回原点、自动找到中心,
加工结束自动断高频、停运丝、停水泵功能;
9、加工轨迹及加工数据实时跟踪显示,停电记忆功能。
10、可以采用单次切割或多次切割(一割一修 / 一割两修)
参数 | DK7763CB | DK7780CB | DK77100CB | DK7120CB |
工作台面尺寸mm | 1100×720 | 1430×900 | 1430×1100 | 2000×1350 |
工作台行程(X×Y)mm | 800×630 | 1200×800 | 1200×1000 | 1600×1200 |
切割速度mm2/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
切割厚度mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
切割斜度/厚度mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 |
运丝速度m/S | 5-11.5 | 5-11.5 | 5-11.5 | 5-11.5 |
加工精度mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
加工表面粗糙度µm | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 | Ra≤0.8-1.0 |
电极丝直径范围mm | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 |
输入电源 | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ | 3N380V50HZ |
机床总功率KW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
机床外形尺寸cm | 140×106×150 | 267×170×150 | 267×170×150 | 267×170×150 |
机床主机重量Kg | 1100 | 1300 | 21700 | 21700 |
控制软件 | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut |
上一篇: 中走丝线切割CB系列